Status: | Verkocht |
Aanvaarding | in overleg |
Vraagprijs | € 425.000,-- k.k. |
Huurprijs | vanaf € 475,-- per maand |
Status: | Verkocht |
Aanvaarding | in overleg |
Vraagprijs | € 425.000,-- k.k. |
Huurprijs | vanaf € 475,-- per maand |
Status: | Verkocht |
Huurprijs | vanaf € 475,-- per maand |
Vraagprijs | € 425.000,-- k.k. |
BTW van toepassing | nee |
Aanvaarding | in overleg |
Functie | Kantoorruimte Bedrijfsruimte Opslag |
Bouwjaar | 1987 |
Perceeloppervlakte | 1002 m2 |
Oppervlakte bedrijfsruimte | 650 m2 |
Units vanaf | 95 m2 |
Verdiepingen | 2 |
Warmwater | ja |
Verwarming | ja |
C.V.-ketel | ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
IJsselmeerstraat 284
1784 MB Den Helder
T 0223 61 54 09
E
info@mulderbeheer.nl